Regatten 2017 mit Teilnehmern der Frankfurter Ruderclub Griesheim
Datum | Name | Ort | Strecke (in m) | Bemerkung | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02. | Brügge (Belgien) | 5.000 | Rennachter: Andreas Dau u.a. | 7/15 | ||
01.05. | Frankfurter Langstreck | Nied | 6.000 | Mit Wende Gigboote Senioren und Masters (Dreier, Vierer, Achter) | Gig-Dreier: Walter Wagner Walter Bierwerth German Gantar | 1/1 (zweitschnellstes Bot von allen Masters-Altersklassen) |
Gig-Vierer: Marion Brieden-Dau Tanja Möbius Andreas Dau Walter Bierwerth | 2/4 | |||||
Gig-Vierer: Steffi Barthel Regine Volkmann Juliane von Lüpke Veronika Maerz | 4/4 | |||||
Gig-Vierer: Klaus Fischer-Kesztyüs Sören Geburtig Gerd Volkmann German Gantar | 2/2 | |||||
Gig-Vierer: Andreas Dau (Renngemeinschaft) | 1 / 1 | |||||
06./07.05. | Regatta Undine | Offenbach | 1.000 | Rennboote (Jung, Junioren, Senioren, Masters) | ||
27/28.05. | Heidelberg | 1.000 und 350 (Sprintcup) | Rennboote (Jung, Junioren, Senioren, Masters) | |||
28.05. | Viking Boot Race (Kirchbootregatta) | Frankfurt | Kirchboot | 3/4 | ||
03. - 05.06 | Pfingstregatta | Gießen | 1.000 und 350 (Sprint) | Rennboote (Jung, Junioren, Senioren, Masters) | ||
04.06. | Vogalonga | Venedig | 36.000 | Alle Boote | Gigboot Antonia Holzner Klaus Fischer-Kesztyüs Willy Sauer Andre Becker | |
01./02.07. | Offenbacher Ruderregatta | Offenbach | 1.000 | Rennboote (Jung, Junioren, Senioren, Masters) | ||
02./03.09. | Kurzstreckenregatta | Limburg | 500 | Rennboote, Gigboote (Jung, Junioren, Senioren, Masters) | ||
03.09. | Challenge, Städteachter | Frankfurt | 425 | Doppelvierer o. St. Juliane von Lüpke Veronika März Sören Geburtig Manuel Molitor | 2/2 | |
06. - 10.09. | World Masters | Bled (Slowenien) Spitzensportregatta | 1.000 | Rennboote Nur Masters | Absage nach Unfall von Walter Wagner | |
09./10.09. | Kurzstreckenregatta | Schierstein | 500 | Rennboote (Jung, Junioren, Senioren, Masters) | ||
16./17.09 | Großauheimer Kurzstrecke | Hanau | 5.000 | Rennboote | ||
30.09. | Grüner Moselpokal | Bernkastel | 4.000 | Gigboote Mit Wende Junioren, Senioren, Masters | ||
Rudern gegen Krebs | ca. 350 | Gigvierer | ||||
03./04.10. | Hessische Landesmeisterschaften | Eschwege Spitzensportregatta | 1.000 | Rennboote Jung, Junioren, Senioren, Masters | Renneiner: Manuel Wörner Vorlauf | 5/24 1/4 |
14.10. | Bocksbeutelregatta | Würzburg | 4.500 | Gigboote und Rennboote Ohne Wende Jung, Junioren, Senioren, Masters | Renn-Doppelzweier: German Gantar Andreas Dau | 2/2 |
Renn-Achter: Andreas Dau u. a. | 4/4 | |||||
Gigvierer: German Gantar Werner Vagt Gerd Volkmann Klaus Fischer-Kesztyüs St. Juliane von Lüpke | 1/ZV | |||||
Gigvierer: Julian von Lüpke Veronika März Sören Geburtig Jens Klubescheidt St. Marion Brieden-Dau | 3/3 | |||||
02.12. | Nikolausvierer | Mainz | Gigvierer Mit Wende Jung, Junioren, Senioren, Masters | Gig-Vierer Marion Brieden-Dau Tanja Möbius (FRV) Andreas Dau Walter Bierwerth St. Michael Geßner | 5 / 11 | |
Gig-Vierer German Gantar Klaus Fischer-Kesztyüs Andreas Dau Walter Bierwerth St. Juliane von Lüpke | 2 / 2 | |||||
Gig-Vierer Marion Brieden-Dau Kirsten Huckenbeck (Freiweg) Sybille Krebber (Freiweg) Tanja Möbius (FRV) St. Andreas Dau | 2 / 7 | |||||
Gig-Vierer Veronika März Pia Döll Gerd Volkmann Manuel Molitor St. Rosemarie Cürten | 7 / 7 | |||||
Gig-Vierer Rosemarie Cürten Juliane von Lüpke Veronika März Liboa Kunz St. German Gantar | 6 / 7 | |||||
Alle Ergebnisse gibt es hier als pdf-Datein zum Download.